Data Lembaga TP PKK DESA
PKK
Daftar Pengurus
No | Jabatan | Nama | Alamat |
---|---|---|---|
1 | KETUA | AYUK INDRAWATI | Banjar BAYAD RW - RT - |
2 | WAKIL KETUA | NI MADE SUMA | Banjar BEGAWAN RW - RT - |
3 | SEKRETARIS | NI MADE SASTRA MIRADANI, S.Pd. | Banjar BAYAD RW - RT - |
4 | SEKRETARIS | Ns. KADEK ARRY GITHAMAYANTI, S.Kep. | Banjar BAYAD RW - RT - |
5 | BENDAHARA | NI WAYAN SUWITRI | Banjar BAYAD RW - RT - |
6 | BENDAHARA | NI WAYAN ARSI | Banjar BAYAD RW - RT - |
7 | KETUA POKJA I | DESAK MADE INTAN PURNAMA | Banjar TIBEKAUH RW - RT - |
8 | WAKIL KETUA | NI MADE SETIAWI | Banjar TIBEKAUH RW - RT - |
9 | SEKRETARIS | NI WAYAN MITIR | Banjar TIBEKAUH RW - RT - |
10 | BENDAHARA | NI KETUT SUDANI | Banjar TIBEKAUH RW - RT - |
11 | KETUA POKJA II | NI MADE YULIA TARINA | Banjar BAYAD RW - RT - |
12 | WAKIL KETUA | NI KADEK YULIANI | Banjar KARANG SUWUNG RW - RT - |
13 | SEKRETARIS | NI MADE MARYADI | Banjar BAYAD RW - RT - |
14 | BENDAHARA | NI WAYAN ARIANI | Banjar BAYAD RW - RT - |
15 | KETUA POKJA III | NI WAYAN CICIK DAMAYANTI | Banjar PENGAJI RW - RT - |
16 | WAKIL KETUA | NI MADE SUSILAWATI | Banjar PENGAJI RW - RT - |
17 | SEKRETARIS | NI WAYAN SUARDI | Banjar PENGAJI RW - RT - |
18 | BENDAHARA | NI NYOMAN ARIYANTI, SE. | Banjar PENGAJI RW - RT - |
19 | KETUA POKJA IV | NI LUH IDAYANTI | Banjar PANECA RW - RT - |
20 | WAKIL KETUA | NI KOMANG ASRI ASTITI | Banjar PANECA RW - RT - |
21 | SEKRETARIS | NI LUH PUTU SRIWIDYANTARI | Banjar PANECA RW - RT - |
22 | BENDAHARA | MADE RUTINI | Banjar PANECA RW - RT - |
Daftar Anggota
No | No. Anggota | Nama | Alamat | Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | NI WAYAN PUTRIANI | Banjar KARANG SUWUNG RW - RT - | PEREMPUAN |
2 | 12 | NI WAYAN ERNA | Banjar BEGAWAN RW - RT - | PEREMPUAN |
3 | 17 | NI WAYAN SUERNI | Banjar BEGAWAN RW - RT - | PEREMPUAN |
4 | 24 | NI LUH ANTARI | Banjar BEGAWAN RW - RT - | PEREMPUAN |
5 | 29 | NI WAYAN SULASMI | Banjar KARANG SUWUNG RW - RT - | PEREMPUAN |
6 | 30 | NI WAYAN KARIYANTI | Banjar BEGAWAN RW - RT - | PEREMPUAN |