Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Melinggih Kelod, 2024

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 32 0,75% 16 0,38% 16 0,38%
2 2 s/d 4 Tahun 100 2,34% 59 1,38% 41 0,96%
3 5 s/d 9 Tahun 248 5,81% 125 2,93% 123 2,88%
4 10 s/d 14 Tahun 273 6,40% 151 3,54% 122 2,86%
5 15 s/d 19 Tahun 277 6,49% 149 3,49% 128 3,00%
6 20 s/d 24 Tahun 346 8,11% 192 4,50% 154 3,61%
7 25 s/d 29 Tahun 316 7,41% 165 3,87% 151 3,54%
8 30 s/d 34 Tahun 320 7,50% 164 3,84% 156 3,66%
9 35 s/d 39 Tahun 233 5,46% 117 2,74% 116 2,72%
10 40 s/d 44 Tahun 277 6,49% 147 3,45% 130 3,05%
11 45 s/d 49 Tahun 277 6,49% 125 2,93% 152 3,56%
12 50 s/d 54 Tahun 425 9,96% 210 4,92% 215 5,04%
13 55 s/d 59 Tahun 330 7,74% 167 3,91% 163 3,82%
14 60 s/d 64 Tahun 249 5,84% 120 2,81% 129 3,02%
15 65 s/d 69 Tahun 207 4,85% 91 2,13% 116 2,72%
16 70 s/d 74 Tahun 134 3,14% 61 1,43% 73 1,71%
17 75 Tahun ke Atas 222 5,20% 100 2,34% 122 2,86%
JUMLAH 4266 100,00% 2159 50,61% 2107 49,39%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4266 100,00% 2159 50,61% 2107 49,39%

Diperbarui pada : 23 Oktober 2024