Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Melinggih Kelod, 2024

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 123 2,74% 62 1,38% 61 1,36%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 22 0,49% 12 0,27% 10 0,22%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 8 0,18% 5 0,11% 3 0,07%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 198 4,42% 109 2,43% 89 1,99%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 5 0,11% 2 0,04% 3 0,07%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 87 1,94% 49 1,09% 38 0,85%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 110 2,45% 70 1,56% 40 0,89%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 6 0,13% 3 0,07% 3 0,07%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 30 0,67% 21 0,47% 9 0,20%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 16 0,36% 11 0,25% 5 0,11%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 7 0,16% 4 0,09% 3 0,07%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 48 1,07% 28 0,62% 20 0,45%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3710 82,79% 1878 41,91% 1832 40,88%
JUMLAH 4375 97,63% 2259 50,41% 2116 47,22%
BELUM MENGISI 106 2,37% 68 1,52% 38 0,85%
TOTAL 4481 100,00% 2327 51,93% 2154 48,07%

Diperbarui pada : 21 November 2024