Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 745 | 16,63% | 365 | 8,15% | 380 | 8,48% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 430 | 9,60% | 220 | 4,91% | 210 | 4,69% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 983 | 21,94% | 474 | 10,58% | 509 | 11,36% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 424 | 9,46% | 194 | 4,33% | 230 | 5,13% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1333 | 29,75% | 726 | 16,20% | 607 | 13,55% |
6 | DIPLOMA I / II | 226 | 5,04% | 162 | 3,62% | 64 | 1,43% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 90 | 2,01% | 44 | 0,98% | 46 | 1,03% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 234 | 5,22% | 133 | 2,97% | 101 | 2,25% |
9 | STRATA II | 14 | 0,31% | 9 | 0,20% | 5 | 0,11% |
10 | STRATA III | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
JUMLAH | 4481 | 100,00% | 2327 | 51,93% | 2154 | 48,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4481 | 100,00% | 2327 | 51,93% | 2154 | 48,07% |
Diperbarui pada : 21 November 2024
Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|