Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 758 | 16,82% | 371 | 8,23% | 387 | 8,59% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 430 | 9,54% | 220 | 4,88% | 210 | 4,66% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 995 | 22,08% | 487 | 10,81% | 508 | 11,27% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 424 | 9,41% | 194 | 4,31% | 230 | 5,10% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1332 | 29,56% | 726 | 16,11% | 606 | 13,45% |
6 | DIPLOMA I / II | 226 | 5,02% | 162 | 3,60% | 64 | 1,42% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 91 | 2,02% | 44 | 0,98% | 47 | 1,04% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 234 | 5,19% | 133 | 2,95% | 101 | 2,24% |
9 | STRATA II | 14 | 0,31% | 9 | 0,20% | 5 | 0,11% |
10 | STRATA III | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
JUMLAH | 4506 | 100,00% | 2346 | 52,06% | 2160 | 47,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4506 | 100,00% | 2346 | 52,06% | 2160 | 47,94% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2024
Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|