Demografi Berdasar Pekerjaan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Melinggih Kelod, 2024
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 804 | 17,84% | 445 | 9,88% | 359 | 7,97% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 387 | 8,59% | 2 | 0,04% | 385 | 8,54% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 741 | 16,44% | 436 | 9,68% | 305 | 6,77% |
4 | PENSIUNAN | 33 | 0,73% | 28 | 0,62% | 5 | 0,11% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 54 | 1,20% | 32 | 0,71% | 22 | 0,49% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0,16% | 7 | 0,16% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 21 | 0,47% | 5 | 0,11% | 16 | 0,36% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 639 | 14,18% | 322 | 7,15% | 317 | 7,04% |
10 | PETERNAK | 19 | 0,42% | 4 | 0,09% | 15 | 0,33% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 3 | 0,07% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
13 | KONSTRUKSI | 6 | 0,13% | 4 | 0,09% | 2 | 0,04% |
14 | TRANSPORTASI | 7 | 0,16% | 7 | 0,16% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 1068 | 23,70% | 609 | 13,52% | 459 | 10,19% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
18 | KARYAWAN HONORER | 13 | 0,29% | 8 | 0,18% | 5 | 0,11% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 86 | 1,91% | 60 | 1,33% | 26 | 0,58% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 28 | 0,62% | 13 | 0,29% | 15 | 0,33% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 27 | 0,60% | 27 | 0,60% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 12 | 0,27% | 12 | 0,27% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 7 | 0,16% | 2 | 0,04% | 5 | 0,11% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 6 | 0,13% | 4 | 0,09% | 2 | 0,04% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 3 | 0,07% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
65 | GURU | 25 | 0,55% | 15 | 0,33% | 10 | 0,22% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 8 | 0,18% | 6 | 0,13% | 2 | 0,04% |
73 | BIDAN | 6 | 0,13% | 0 | 0,00% | 6 | 0,13% |
74 | PERAWAT | 13 | 0,29% | 3 | 0,07% | 10 | 0,22% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 17 | 0,38% | 17 | 0,38% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 113 | 2,51% | 14 | 0,31% | 99 | 2,20% |
85 | PERANGKAT DESA | 16 | 0,36% | 12 | 0,27% | 4 | 0,09% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 304 | 6,75% | 226 | 5,02% | 78 | 1,73% |
89 | LAINNYA | 13 | 0,29% | 8 | 0,18% | 5 | 0,11% |
JUMLAH | 4506 | 100,00% | 2346 | 52,06% | 2160 | 47,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4506 | 100,00% | 2346 | 52,06% | 2160 | 47,94% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2024