Demografi Berdasar Akseptor KB

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Penggunaan Alat Keluarga Berencana dan Jenis Kelamin di Desa Melinggih Kelod, 2024

Grafik Akseptor KB

Tabel Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Pil 17 0,38% 0 0,00% 17 0,38%
2 IUD 45 1,00% 0 0,00% 45 1,00%
3 Suntik 20 0,44% 0 0,00% 20 0,44%
4 Kondom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Susuk KB 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
6 Sterilisasi Wanita 21 0,47% 0 0,00% 21 0,47%
7 Sterilisasi Pria 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 Lainnya 7 0,16% 1 0,02% 6 0,13%
9 Tidak Menggunakan 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
JUMLAH 115 2,55% 3 0,07% 112 2,49%
BELUM MENGISI 4391 97,45% 2343 52,00% 2048 45,45%
TOTAL 4506 100,00% 2346 52,06% 2160 47,94%

Diperbarui pada : 05 Desember 2024