Demografi Berdasar Akseptor KB
Grafik Akseptor KB
Tabel Akseptor KB
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 17 | 0,40% | 0 | 0,00% | 17 | 0,40% |
2 | IUD | 45 | 1,05% | 0 | 0,00% | 45 | 1,05% |
3 | Suntik | 20 | 0,47% | 0 | 0,00% | 20 | 0,47% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
6 | Sterilisasi Wanita | 21 | 0,49% | 0 | 0,00% | 21 | 0,49% |
7 | Sterilisasi Pria | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 7 | 0,16% | 1 | 0,02% | 6 | 0,14% |
9 | Tidak Menggunakan | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 115 | 2,69% | 3 | 0,07% | 112 | 2,62% | |
BELUM MENGISI | 4153 | 97,31% | 2156 | 50,52% | 1997 | 46,79% | |
TOTAL | 4268 | 100,00% | 2159 | 50,59% | 2109 | 49,41% |
Diperbarui pada : 05 September 2024