Demografi Berdasar Akseptor KB
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Penggunaan Alat Keluarga Berencana dan Jenis Kelamin di Desa Melinggih Kelod, 2024
Grafik Akseptor KB
Tabel Akseptor KB
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 17 | 0,38% | 0 | 0,00% | 17 | 0,38% |
2 | IUD | 45 | 1,00% | 0 | 0,00% | 45 | 1,00% |
3 | Suntik | 20 | 0,45% | 0 | 0,00% | 20 | 0,45% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
6 | Sterilisasi Wanita | 21 | 0,47% | 0 | 0,00% | 21 | 0,47% |
7 | Sterilisasi Pria | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 7 | 0,16% | 1 | 0,02% | 6 | 0,13% |
9 | Tidak Menggunakan | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 115 | 2,57% | 3 | 0,07% | 112 | 2,50% | |
BELUM MENGISI | 4366 | 97,43% | 2324 | 51,86% | 2042 | 45,57% | |
TOTAL | 4481 | 100,00% | 2327 | 51,93% | 2154 | 48,07% |
Diperbarui pada : 21 November 2024