Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Melinggih Kelod, 2024
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 179 | 3,99% | 144 | 3,21% | 35 | 0,78% |
2 | KRISTEN | 10 | 0,22% | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% |
3 | KATHOLIK | 13 | 0,29% | 12 | 0,27% | 1 | 0,02% |
4 | HINDU | 4279 | 95,49% | 2164 | 48,29% | 2115 | 47,20% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4481 | 100,00% | 2327 | 51,93% | 2154 | 48,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4481 | 100,00% | 2327 | 51,93% | 2154 | 48,07% |
Diperbarui pada : 21 November 2024