Penerima Bantuan
05 Februari 2021
Administrator
Dibaca 347 Kali
Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Kemiskinan Extrem | 5 | 0,12% | 2 | 0,05% | 3 | 0,07% |
| 2 | Bantuan Sosial Sembako Pusat | 136 | 3,16% | 83 | 1,93% | 53 | 1,23% |
| 3 | Bantuan BPJS Tenaga Kerja Rentan | 133 | 3,10% | 104 | 2,42% | 29 | 0,67% |
| 4 | PKH 2024 | 63 | 1,47% | 14 | 0,33% | 49 | 1,14% |
| 5 | BANTUAN BERAS | 125 | 2,91% | 111 | 2,58% | 14 | 0,33% |
| 6 | Bantuan BPJS Tenaga Kerja Rentan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | BPJS NON AKTIF | 46 | 1,07% | 20 | 0,47% | 26 | 0,61% |
| 8 | BLTS | 42 | 0,98% | 4 | 0,09% | 38 | 0,88% |
| 9 | Bantuan BPJS Tenaga Rentas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 550 | 12,80% | 338 | 61,45% | 212 | 38,55% | |
| BUKAN PENERIMA | 3747 | 87,20% | 1828 | 48,79% | 1919 | 51,21% | |
| TOTAL | 4297 | 100,00% | 2166 | 50,41% | 2131 | 49,59% | |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin