APBdes 2022
07 Februari 2022
Administrator
Dibaca 311 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MELINGGIH KELODTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 28.915.416,00 | 28.915.416,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 28.915.416,00 | 28.915.416,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 28.915.416,00 | 28.915.416,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 2.606.390.000,00 | 2.276.310.000,00 | 330.080.000,00 | 87,34 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 768.172.000,00 | 768.172.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 768.172.000,00 | 768.172.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 846.434.000,00 | 516.354.000,00 | 330.080.000,00 | 61,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 846.434.000,00 | 516.354.000,00 | 330.080.000,00 | 61,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 933.784.000,00 | 933.784.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 933.784.000,00 | 933.784.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 10.000.000,00 | 1.407.997,00 | 8.592.003,00 | 14,08 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 10.000.000,00 | 1.407.997,00 | 8.592.003,00 | 14,08 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 10.000.000,00 | 1.407.997,00 | 8.592.003,00 | 14,08 | |||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 28.915.416,00 | 28.915.416,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 28.915.416,00 | 28.915.416,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 28.915.416,00 | 28.915.416,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 2.606.390.000,00 | 2.276.310.000,00 | 330.080.000,00 | 87,34 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 768.172.000,00 | 768.172.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 768.172.000,00 | 768.172.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 846.434.000,00 | 516.354.000,00 | 330.080.000,00 | 61,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 846.434.000,00 | 516.354.000,00 | 330.080.000,00 | 61,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 933.784.000,00 | 933.784.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 933.784.000,00 | 933.784.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 10.000.000,00 | 1.407.997,00 | 8.592.003,00 | 14,08 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 10.000.000,00 | 1.407.997,00 | 8.592.003,00 | 14,08 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 10.000.000,00 | 1.407.997,00 | 8.592.003,00 | 14,08 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 5.290.610.832,00 | 4.613.266.826,00 | 677.344.006,00 | 87,20 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 3.268.154.654,00 | 2.782.408.282,00 | 485.746.372,00 | 85,14 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.634.077.327,00 | 1.391.204.141,00 | 242.873.186,00 | 85,14 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.634.077.327,00 | 1.391.204.141,00 | 242.873.186,00 | 85,14 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 739.270.000,00 | 617.996.404,00 | 121.273.596,00 | 83,60 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 369.635.000,00 | 308.998.202,00 | 60.636.798,00 | 83,60 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 369.635.000,00 | 308.998.202,00 | 60.636.798,00 | 83,60 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 186.000.000,00 | 90.000.000,00 | 96.000.000,00 | 48,39 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 93.000.000,00 | 45.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48,39 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 93.000.000,00 | 45.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48,39 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 563.723.332,00 | 477.830.084,00 | 85.893.248,00 | 84,76 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 281.861.666,00 | 238.915.042,00 | 42.946.624,00 | 84,76 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 281.861.666,00 | 238.915.042,00 | 42.946.624,00 | 84,76 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 621.580.246,00 | 619.200.000,00 | 2.380.246,00 | 99,62 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 310.790.123,00 | 309.600.000,00 | 1.190.123,00 | 99,62 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 310.790.123,00 | 309.600.000,00 | 1.190.123,00 | 99,62 | |||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 3.268.154.654,00 | 2.782.408.282,00 | 485.746.372,00 | 85,14 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.634.077.327,00 | 1.391.204.141,00 | 242.873.186,00 | 85,14 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.634.077.327,00 | 1.391.204.141,00 | 242.873.186,00 | 85,14 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 739.270.000,00 | 617.996.404,00 | 121.273.596,00 | 83,60 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 369.635.000,00 | 308.998.202,00 | 60.636.798,00 | 83,60 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 369.635.000,00 | 308.998.202,00 | 60.636.798,00 | 83,60 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 186.000.000,00 | 90.000.000,00 | 96.000.000,00 | 48,39 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 93.000.000,00 | 45.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48,39 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 93.000.000,00 | 45.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48,39 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 563.723.332,00 | 477.830.084,00 | 85.893.248,00 | 84,76 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 281.861.666,00 | 238.915.042,00 | 42.946.624,00 | 84,76 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 281.861.666,00 | 238.915.042,00 | 42.946.624,00 | 84,76 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 621.580.246,00 | 619.200.000,00 | 2.380.246,00 | 99,62 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 310.790.123,00 | 309.600.000,00 | 1.190.123,00 | 99,62 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 310.790.123,00 | 309.600.000,00 | 1.190.123,00 | 99,62 | |||
JUMLAH BELANJA | 10.757.456.464,00 | 9.174.869.540,00 | 1.582.586.924,00 | 85,29 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -5.466.845.632,00 | -4.561.602.714,00 | -905.242.918,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 44.058.700,00 | 44.058.700,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 44.058.700,00 | 44.058.700,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 44.058.700,00 | 44.058.700,00 | 0,00 | ||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 44.058.700,00 | 44.058.700,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 44.058.700,00 | 44.058.700,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 44.058.700,00 | 44.058.700,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -5.466.845.632,00 | -4.561.602.714,00 | -905.242.918,00 | |||||
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 28.915.416,00 | 28.915.416,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 28.915.416,00 | 28.915.416,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 28.915.416,00 | 28.915.416,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 2.606.390.000,00 | 2.276.310.000,00 | 330.080.000,00 | 87,34 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 768.172.000,00 | 768.172.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 768.172.000,00 | 768.172.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 846.434.000,00 | 516.354.000,00 | 330.080.000,00 | 61,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 846.434.000,00 | 516.354.000,00 | 330.080.000,00 | 61,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 933.784.000,00 | 933.784.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 933.784.000,00 | 933.784.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 10.000.000,00 | 1.407.997,00 | 8.592.003,00 | 14,08 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 10.000.000,00 | 1.407.997,00 | 8.592.003,00 | 14,08 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 10.000.000,00 | 1.407.997,00 | 8.592.003,00 | 14,08 | |||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 28.915.416,00 | 28.915.416,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 28.915.416,00 | 28.915.416,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 28.915.416,00 | 28.915.416,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 2.606.390.000,00 | 2.276.310.000,00 | 330.080.000,00 | 87,34 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 768.172.000,00 | 768.172.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 768.172.000,00 | 768.172.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 846.434.000,00 | 516.354.000,00 | 330.080.000,00 | 61,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 846.434.000,00 | 516.354.000,00 | 330.080.000,00 | 61,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 933.784.000,00 | 933.784.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 933.784.000,00 | 933.784.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 10.000.000,00 | 1.407.997,00 | 8.592.003,00 | 14,08 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 10.000.000,00 | 1.407.997,00 | 8.592.003,00 | 14,08 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 10.000.000,00 | 1.407.997,00 | 8.592.003,00 | 14,08 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 5.290.610.832,00 | 4.613.266.826,00 | 677.344.006,00 | 87,20 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 3.268.154.654,00 | 2.782.408.282,00 | 485.746.372,00 | 85,14 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.634.077.327,00 | 1.391.204.141,00 | 242.873.186,00 | 85,14 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.634.077.327,00 | 1.391.204.141,00 | 242.873.186,00 | 85,14 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 739.270.000,00 | 617.996.404,00 | 121.273.596,00 | 83,60 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 369.635.000,00 | 308.998.202,00 | 60.636.798,00 | 83,60 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 369.635.000,00 | 308.998.202,00 | 60.636.798,00 | 83,60 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 186.000.000,00 | 90.000.000,00 | 96.000.000,00 | 48,39 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 93.000.000,00 | 45.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48,39 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 93.000.000,00 | 45.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48,39 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 563.723.332,00 | 477.830.084,00 | 85.893.248,00 | 84,76 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 281.861.666,00 | 238.915.042,00 | 42.946.624,00 | 84,76 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 281.861.666,00 | 238.915.042,00 | 42.946.624,00 | 84,76 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 621.580.246,00 | 619.200.000,00 | 2.380.246,00 | 99,62 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 310.790.123,00 | 309.600.000,00 | 1.190.123,00 | 99,62 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 310.790.123,00 | 309.600.000,00 | 1.190.123,00 | 99,62 | |||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 3.268.154.654,00 | 2.782.408.282,00 | 485.746.372,00 | 85,14 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.634.077.327,00 | 1.391.204.141,00 | 242.873.186,00 | 85,14 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.634.077.327,00 | 1.391.204.141,00 | 242.873.186,00 | 85,14 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 739.270.000,00 | 617.996.404,00 | 121.273.596,00 | 83,60 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 369.635.000,00 | 308.998.202,00 | 60.636.798,00 | 83,60 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 369.635.000,00 | 308.998.202,00 | 60.636.798,00 | 83,60 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 186.000.000,00 | 90.000.000,00 | 96.000.000,00 | 48,39 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 93.000.000,00 | 45.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48,39 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 93.000.000,00 | 45.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48,39 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 563.723.332,00 | 477.830.084,00 | 85.893.248,00 | 84,76 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 281.861.666,00 | 238.915.042,00 | 42.946.624,00 | 84,76 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 281.861.666,00 | 238.915.042,00 | 42.946.624,00 | 84,76 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 621.580.246,00 | 619.200.000,00 | 2.380.246,00 | 99,62 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 310.790.123,00 | 309.600.000,00 | 1.190.123,00 | 99,62 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 310.790.123,00 | 309.600.000,00 | 1.190.123,00 | 99,62 | |||
JUMLAH BELANJA | 10.757.456.464,00 | 9.174.869.540,00 | 1.582.586.924,00 | 85,29 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -5.466.845.632,00 | -4.561.602.714,00 | -905.242.918,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 44.058.700,00 | 44.058.700,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 44.058.700,00 | 44.058.700,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 44.058.700,00 | 44.058.700,00 | 0,00 | ||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 44.058.700,00 | 44.058.700,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 44.058.700,00 | 44.058.700,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 44.058.700,00 | 44.058.700,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -5.466.845.632,00 | -4.561.602.714,00 | -905.242.918,00 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin