APBdes 2022

07 Februari 2022
Administrator
Dibaca 333 Kali
APBdes 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MELINGGIH KELOD

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 28.915.416,00 28.915.416,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 28.915.416,00 28.915.416,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.606.390.000,00 2.276.310.000,00 330.080.000,00 87,34
4.2.1 Dana Desa 768.172.000,00 768.172.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 846.434.000,00 516.354.000,00 330.080.000,00 61,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 933.784.000,00 933.784.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 10.000.000,00 1.407.997,00 8.592.003,00 14,08
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 10.000.000,00 1.407.997,00 8.592.003,00 14,08
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.645.305.416,00 2.306.633.413,00 338.672.003,00 87,20
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 6.536.309.308,00 5.564.816.564,00 971.492.744,00 85,14
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 3.268.154.654,00 2.782.408.282,00 485.746.372,00 85,14
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.478.540.000,00 1.235.992.808,00 242.547.192,00 83,60
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 739.270.000,00 617.996.404,00 121.273.596,00 83,60
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 372.000.000,00 180.000.000,00 192.000.000,00 48,39
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 186.000.000,00 90.000.000,00 96.000.000,00 48,39
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.127.446.664,00 955.660.168,00 171.786.496,00 84,76
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 563.723.332,00 477.830.084,00 85.893.248,00 84,76
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 621.580.246,00 619.200.000,00 2.380.246,00 99,62
5.5.1 Penanggulangan Bencana 310.790.123,00 309.600.000,00 1.190.123,00 99,62
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 10.135.876.218,00 8.555.669.540,00 1.580.206.678,00 84,41
SURPLUS / (DEFISIT) -7.490.570.802,00 -6.249.036.127,00 -1.241.534.675,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 44.058.700,00 44.058.700,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 44.058.700,00 44.058.700,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 44.058.700,00 44.058.700,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -7.446.512.102,00 -6.204.977.427,00 -1.241.534.675,00