Bantuan
21 Mei 2022
Administrator
Dibaca 284 Kali
Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bantuan BPJS Tenaga Rentas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 4305 | 100,00% | 2169 | 50,38% | 2136 | 49,62% | |
| TOTAL | 4305 | 100,00% | 2169 | 50,38% | 2136 | 49,62% | |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin