Demografi Berdasar Penyandang Cacat
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Melinggih Kelod, 2024
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 22 | 0,49% | 15 | 0,33% | 7 | 0,16% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,07% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 16 | 0,36% | 7 | 0,16% | 9 | 0,20% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 4 | 0,09% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 746 | 16,65% | 393 | 8,77% | 353 | 7,88% |
JUMLAH | 795 | 17,74% | 421 | 9,40% | 374 | 8,35% | |
BELUM MENGISI | 3686 | 82,26% | 1906 | 42,54% | 1780 | 39,72% | |
TOTAL | 4481 | 100,00% | 2327 | 51,93% | 2154 | 48,07% |
Diperbarui pada : 21 November 2024