APBdes 2022

07 Februari 2022
Administrator
Dibaca 194 Kali
APBdes 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MELINGGIH KELOD

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 28.915.416,00 28.915.416,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 28.915.416,00 28.915.416,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.606.390.000,00 2.276.310.000,00 330.080.000,00 87,34
4.2.1. Dana Desa 768.172.000,00 768.172.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 846.434.000,00 516.354.000,00 330.080.000,00 61,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 933.784.000,00 933.784.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 10.000.000,00 1.407.997,00 8.592.003,00 14,08
4.3.6. Bunga Bank 10.000.000,00 1.407.997,00 8.592.003,00 14,08
JUMLAH PENDAPATAN 2.645.305.416,00 2.306.633.413,00 338.672.003,00 87,20
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.634.077.327,00 1.391.204.141,00 242.873.186,00 85,14
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 369.635.000,00 308.998.202,00 60.636.798,00 83,60
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.000.000,00 45.000.000,00 48.000.000,00 48,39
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 281.861.666,00 238.915.042,00 42.946.624,00 84,76
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 310.790.123,00 309.600.000,00 1.190.123,00 99,62
JUMLAH BELANJA 2.689.364.116,00 2.293.717.385,00 395.646.731,00 85,29
SURPLUS / (DEFISIT) -44.058.700,00 12.916.028,00 -56.974.728,00 -341,12
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 44.058.700,00 44.058.700,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 44.058.700,00 44.058.700,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 44.058.700,00 44.058.700,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 56.974.728,00 -56.974.728,00